2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

在美國 Apple 公司公布了「2018 精選 App」後,Business Insider 根據 Sensor Tower 提供的數據,公布了 App Store 商店在 2018 年營業收入最高的 10 款 Apps 應用程式。今年帶來收入最多的應用程式中有一半來自中國的公司,像是騰訊視頻、愛奇藝、快手、優酷和 QQ。

今年收入最高的 App 大多是網路隨選串流影片服務,像是 Netflix、騰訊視頻、愛奇藝、快手、YouTube、優酷和 Hulu,另外就是即時通訊應用 Tinder 和 QQ。

2018 年全球銷量最高的 10 款 iPhone 應用程式:

01.Netflix 7.9 億美元
02.騰訊視頻 4.9 億美元
03.Tinder 4.62 億美元
04.愛奇藝 4.2 億美元
05.快手 2.64 億美元
06.YouTube 2.44 億美元
07.Pandora 2.25 億美元
08.優酷 1.92 億美元
09.QQ 1.59 億美元
10.Hulu 1.32 億美元

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了

2018 最賺錢 iPhone App 竟然沒有一款是遊戲 | Apple News, Business Insider, iPhone, Netflix, Sensor Tower | iPhone News 愛瘋了


發表留言